各都道府県の農業の上位生産品目(日本一周準備編)
北海道地方
| 北海道 | 酪農 小麦 たまねぎ |
東北地方
| 青森県 | にんにく りんご ごぼう |
| 岩手県 | ポップ りんどう |
| 宮城県 | パプリカ せり つるむらさき |
| 秋田県 | 大豆 ホップ 米 |
| 山形県 | 白ネギ さくらんぼ そば |
| 福島県 | もも きゅうり |
関東地方
| 茨城県 | くり 白菜 水菜 |
| 栃木県 | にら いちご |
| 群馬県 | ほうれん草 うめ 蚕 |
| 埼玉県 | さといも ねぎ |
| 千葉県 | マッシュルーム ほうれん草 ネギ |
| 東京都 | 切り葉 こまつな |
| 神奈川県 | バンジー うめ 大根 |
中部地方
| 新潟県 | 米 洋ナシ ゆり |
| 富山県 | 大豆 麦 |
| 石川県 | 麦 柿 |
| 福井県 | 大麦 米 |
| 山梨県 | もも クレソン さくらんぼ |
| 長野県 | ぶなしめじ レタス 白菜 |
| 岐阜県 | トマト くり |
| 静岡県 | メロン 茶 ガーベラ |
| 愛知県 | バラ キク しそ |
関西地方
| 三重県 | なばな 茶 うめ |
| 滋賀県 | 麦 なたね かぶ |
| 京都府 | みずな 大豆 |
| 大阪府 | しゅんぎく イチジク |
| 兵庫県 | 玉ねぎ |
| 奈良県 | 柿 バンジー |
| 和歌山県 | グリーンピース みかん |
中国地方
| 鳥取県 | らっきょう 日本なし |
| 島根県 | わさび ぼたん |
| 岡山県 | マッシュルーム もも |
| 広島県 | レモン わけぎ くわい |
| 山口県 | みかん 麦 |
四国地方
| 徳島県 | にんじん カリフラワー レンコン |
| 香川県 | オリーブ |
| 愛媛県 | 麦 みかん |
| 高知県 | にら なす しょうが |
九州地方・沖縄地方
| 福岡県 | 麦 いちご |
| 佐賀県 | 小麦 |
| 長崎県 | ばれいしょ |
| 熊本県 | い草 トマト |
| 大分県 | カボス ねぎ |
| 宮崎県 | きゅうり ピーマン |
| 鹿児島県 | さつまいも |
| 沖縄県 | マンゴー パイナップル さとうきび |
※各都道府県の農林水産省の概要データ参照
日本一周ルート
大阪府→香川県→兵庫県→徳島県→高知県→愛媛県→岡山県→広島県→山口県→福岡県→大分県→宮崎県→鹿児島県→沖縄県→熊本県→長崎県→佐賀県→島根県→鳥取県→京都府→福井県→石川県→富山県→新潟県→山形県→秋田県→青森県→北海道→岩手県→宮城県→福島県→栃木県→茨城県→千葉県→東京都→埼玉県→群馬県→長野県→山梨県→神奈川県→静岡県→愛知県→岐阜県→滋賀県→三重県→奈良県→和歌山県→大阪府





